HAP ac² - это точка доступа с двумя одновременными подключениями, которая обеспечивает покрытие Wi-Fi одновременно на частотах 2,4 и 5 ГГц. Пять портов Ethernet 10/100/1000 обеспечивают гигабитные соединения для ваших проводных устройств, USB можно использовать для внешнего хранилища или модема 4G / LTE, а устройство поддерживает аппаратное ускорение IPsec.
Универсальный корпус нового дизайна позволяет устанавливать устройство как горизонтально (настольный), так и вертикально (корпус Tower). Поставляется комплект для крепления к стене.
Характеристики
Детали | |
---|---|
Код продукта | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Архитектура | ARM 32bit |
Процессор | IPQ-4018 |
Количество ядер процессора | 4 |
Номинальная частота процессора | 716 MHz |
Размеры | 34 x 119 x 98mm |
Версия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Объем ОЗУ | 128 MB |
Объем ПЗУ | 16 MB |
Тип ПЗУ | FLASH |
Рабочая температура | -40°C до 70°C |
Наработка на отказ | Приблизительно 100'000 часов при температуре 25C |
Возможности беспроводной связи
Детали | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz макс скорость передачи | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz стандарты | 802.11b/g/n |
Усиление dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz модель чипа | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz поколение | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz макс скорость передачи | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz стандарты | 802.11a/n/ac |
Усиление dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz модель чипа | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz поколение | Wi-Fi 5 |
AC speed | AC1200 |
Детали | |
---|---|
Порты 10/100 Ethernet | 5 |
Детали | |
---|---|
Количество USB портов | 1 |
Тип слота USB | microUSB type AB |
Max USB current (A) | 1 |
Детали | |
---|---|
PoE in | Пассивный PoE |
Напряжение PoE in input | 18-28 V |
Количество DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Максимальное напряжение | 21 W |
Максимальное напряжение без нагрузки | 16 W |
Охлаждение | Пассивное |
Другое
Детали | |
---|---|
Mode button | Есть |
Сертификаты
Детали | |
---|---|
Сертификаты | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |