CAP ac - это очень функциональная и мощная точка беспроводного доступа, которая прекрасно смотрится как на стенах, так и на потолке. Одновременная двухдиапазонная беспроводная радиосвязь поддерживает двойную цепь 2 ГГц 802.11b / g / n и 5 ГГц в стандартах a / n / ас и обеспечивает покрытие на 360 градусов вокруг себя.
Несмотря на то, что радиомодуль поддерживает режим повторителя, два порта Ethernet дают вам возможность расширить вашу сеть с помощью кабелей, даже если требуется питание PoE, поскольку cAP ac поддерживает 802.3af / на входе PoE на первом порте и пассивный выход PoE на втором порту. Устройство также поддерживает аппаратное ускорение IPsec.
Характеристики
Детали |
---|
Код продукта | RBcAPGi-5acD2nD |
Архитектура | ARM 32 бит |
ЦПУ | IPQ-4018 |
Количество ядер процессора | 4 |
Номинальная частота процессора | 716 МГц |
Аппаратное ускорение IPsec | да |
Габаритные размеры | Круглый корпус: ⌀ 136 мм, высота: 30 мм; Квадратный корпус: 145 мм x 145 мм x 30 мм |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Размер RAM | 128 МБ |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип хранилища | FLASH |
MTBF | Приблизительно 100000 часов при 25 ° C |
Проверенная температура окружающей среды | От -40 ° C до 50 ° C |
Возможности беспроводной связиДетали |
---|
Wireless 2.4 GHz макс скорость передачи | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz стандарты | 802.11b/g/n |
Усиление dBi for 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz модель чипа | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz поколение | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz макс скорость передачи | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz стандарты | 802.11a/n/ac |
Усиление dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz модель чипа | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz поколение | Wi-Fi 5 |
AC speed | AC1200 |
СетьДетали |
---|
Порты 10/100/1000 Ethernet | 2 |
ПитаниеДетали |
---|
PoE in | 802.3af/at |
Напряжение PoE in input | 17-57 V |
Количество DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Максимальное напряжение | 24 W |
Максимальное напряжение без нагрузки | 13 W |
Охлаждение | Пассивное |
PoE-outДетали |
---|
Порты PoE-out | Ether2 |
PoE выход | Пассивный PoE до 57 В |
Максимальный выход на каждый порт (вход <30 В) | 500 мА |
Максимальный выход на порт (вход> 30 В) | 400 мА |
Максимальный общий выход (A) | 500 мА |
СертификатыДетали |
---|
Сертификаты
| CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
ДругоеДетали |
---|
Кнопка переключение режима | Есть |